05:34
06:05 06:23 06:45
07:06 07:20 07:34 07:50
08:06 08:21 08:35 08:54
09:05 09:23 09:35 09:51
10:07 10:23 10:37 10:51
11:09 11:23 11:37 11:51
12:09 12:21 12:37 12:52
13:07 13:22 13:38 13:52
14:10 14:20 14:36 14:51
15:08 15:22 15:38 15:50
16:04 16:22 16:42 16:54
17:06 17:36 17:38 17:50
18:08 18:23 18:36 18:49
19:04 19:26 19:45
20:03 20:25 20:45
21:03 21:25 21:45
22:04 22:33
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס